Beden Tablosu
Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir. Ölçüler ürünün düz zemine yatırılmış haliyle alınmıştır. Toptan siparişlerde özel beden üretimi de yapılmaktadır.
📏 Nasıl Ölçüm Yapılır?
📐
Göğüs Genişliği
Koltuk altından koltuk altına düz ölçüm
📏
Boy Uzunluğu
Yaka dikişinden etek ucuna kadar
📐
Omuz Genişliği
Omuz dikişinden omuz dikişine
Tişört (Bisiklet Yaka)
| Beden | Göğüs (cm) | Boy (cm) | Omuz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 42 |
| S | 48 | 68 | 44 |
| M | 50 | 70 | 46 |
| L | 52 | 72 | 48 |
| XL | 54 | 74 | 50 |
| XXL | 56 | 76 | 52 |
| 3XL | 58 | 78 | 54 |
| 4XL | 60 | 80 | 56 |
Polo Yaka Tişört
| Beden | Göğüs (cm) | Boy (cm) | Omuz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 67 | 43 |
| S | 49 | 69 | 45 |
| M | 51 | 71 | 47 |
| L | 53 | 73 | 49 |
| XL | 55 | 75 | 51 |
| XXL | 57 | 77 | 53 |
| 3XL | 59 | 79 | 55 |
| 4XL | 61 | 81 | 57 |
Sweatshirt & Hoodie
| Beden | Göğüs (cm) | Boy (cm) | Omuz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 64 | 44 |
| S | 52 | 66 | 46 |
| M | 54 | 68 | 48 |
| L | 56 | 70 | 50 |
| XL | 58 | 72 | 52 |
| XXL | 60 | 74 | 54 |
| 3XL | 62 | 76 | 56 |
| 4XL | 64 | 78 | 58 |
Çocuk Tişört
| Beden | Göğüs (cm) | Boy (cm) | Omuz (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 Yaş | 30 | 40 | 26 |
| 4-5 Yaş | 33 | 44 | 28 |
| 6-7 Yaş | 36 | 48 | 30 |
| 8-9 Yaş | 39 | 52 | 33 |
| 10-11 Yaş | 42 | 56 | 36 |
| 12-13 Yaş | 44 | 60 | 39 |
| 14-15 Yaş | 46 | 64 | 42 |
⚠️ Tolerans Bilgisi
Tüm ölçülerde ±1-2 cm tolerans bulunmaktadır. Toptan siparişlerde özel beden üretimi yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve özel ölçü talepleriniz için bizimle iletişime geçin.
Özel Beden Üretimi İçin Teklif Alın
Standart bedenlerin dışında özel ölçü üretimi yapılmaktadır. 50 adetten başlayan siparişler.