Serigrafi vs DTG Baskı
Toptan tişört baskısında en çok karşılaştırılan iki yöntem. Hangisi sizin için daha uygun?
5
Serigrafi
VS
7
DTG
| Özellik | 🖼️ Serigrafi | 🖨️ DTG |
|---|---|---|
| Minimum Sipariş | 50 adet | 10 adet ✓ |
| Renk Sayısı | 1-6 renk | Sınırsız ✓ |
| Fotoğraf Baskı | Uygun değil | Mükemmel ✓ |
| Gradyan / Geçiş | Sınırlı | Mükemmel ✓ |
| Kalıp Masrafı | Var (renk başı ₺150-300) | Yok ✓ |
| 100 Adet Birim Fiyat | ₺15-25 (1 renk) ✓ | ₺42-58 (A4) |
| 500+ Adet Fiyat | ₺8-15 ✓✓ | ₺30-44 |
| Renk Canlılığı | Çok canlı ✓ | İyi (biraz mat) |
| Dayanıklılık | 80+ yıkama ✓ | 50+ yıkama |
| Baskı Hissi | Hafif kabarık | Yumuşak ✓ |
| Koyu Kumaşta | Mükemmel ✓ | İyi (+beyaz alt baskı) |
| Üretim Hızı | Yüksek adet: Hızlı ✓ | Düşük adet: Hızlı ✓ |
| Her Birim Farklı Tasarım | Mümkün değil | Mümkün ✓ |
🎯 Karar Rehberi
🖼️ Serigrafi Seçin
- ✅ 100+ adet sipariş veriyorsanız
- ✅ Tasarımınız 1-4 renk ise
- ✅ Koyu renk kumaşa baskı yapılacaksa
- ✅ Canlı, parlak renkler istiyorsanız
- ✅ Maksimum dayanıklılık gerekiyorsa
- ✅ Bütçe öncelikli ise (yüksek adette)
🖨️ DTG Seçin
- ✅ 10-100 adet sipariş veriyorsanız
- ✅ Çok renkli, detaylı tasarım veya fotoğraf varsa
- ✅ Her birim farklı tasarım (kişiselleştirme)
- ✅ Yumuşak baskı hissi istiyorsanız
- ✅ Hızlı teslimat gerekiyorsa (kalıp yok)
- ✅ Açık renk pamuklu kumaşa basılacaksa
💰 Fiyat Karşılaştırma Örneği
180gr beyaz bisiklet yaka tişört + A4 boyutunda baskı (göğüs):
| Adet | Serigrafi (1 renk) | Serigrafi (4 renk) | DTG |
|---|---|---|---|
| 50 adet | ₺95-115 | ₺120-150 | ₺135-170 |
| 100 adet | ₺85-105 | ₺105-135 | ₺122-158 |
| 250 adet | ₺73-92 | ₺90-115 | ₺102-130 |
| 500 adet | ₺63-83 | ₺78-100 | ₺85-112 |
* Tişört + baskı dahil toplam birim fiyat. KDV hariç.
Hangi Baskı Yöntemi Size Uygun?
Tasarımınızı ve adet bilginizi paylaşın, en uygun yöntemi birlikte belirleyelim.